27445
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 27445 |
| provincia | Palencia |
| nombre | Monte Rey |
| cod_provincia | 34 |
| fecha_const | 1987-11-01 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 42.0972789916667 |
| x_etrs89 | 385607.08 |
| y_etrs89 | 4661502.971 |
| alt_orto | 897.781 |
| cod_municipio | 34011 |
| municipio | Amusco |
| hoja | 0274 |
| long_etrs89 | -4.38335817222222 |
| alt_elip | 952.405 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0274/027445.pdf |
| Enlaces |
|
