30749
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 30749 |
| provincia | Zamora |
| cod_provincia | 49 |
| fecha_const | 1991-12-18 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 41.9954218027778 |
| x_etrs89 | 745747.237 |
| huso | 29 |
| alt_orto | 777.122 |
| cod_municipio | 49033 |
| nombre | El Castro |
| municipio | Camarzana de Tera |
| hoja | 0307 |
| long_etrs89 | -6.03302342777778 |
| alt_elip | 834.674 |
| y_etrs89 | 4653527.114 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0307/030749.pdf |
| Enlaces |
|
