35887
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 35887 |
| municipio | Altorricón |
| cod_municipio | 22025 |
| hoja | 0358 |
| long_etrs89 | 0.431779133333333 |
| alt_elip | 300.459 |
| y_etrs89 | 4629008.556 |
| alt_orto | 249.621 |
| provincia | Huesca |
| nombre | San Juan |
| cod_provincia | 22 |
| fecha_const | 1981-01-01 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 41.7842327416667 |
| x_etrs89 | 286580.915 |
| huso | 31 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0358/035887.pdf |
| Enlaces |
|
