46538
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 46538 |
| cod_municipio | 50224 |
| municipio | Retascón |
| hoja | 0465 |
| long_etrs89 | -1.40068101111111 |
| alt_elip | 1031.288 |
| y_etrs89 | 4555996.608 |
| alt_orto | 978.756 |
| provincia | Zaragoza |
| nombre | El Plano |
| cod_provincia | 50 |
| fecha_const | 1986-07-04 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 41.1441921861111 |
| x_etrs89 | 634213.995 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0465/046538.pdf |
| Enlaces |
|
