48764
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 48764 |
| cod_municipio | 19017 |
| municipio | Algora |
| hoja | 0487 |
| long_etrs89 | -2.65048415833333 |
| alt_elip | 1169.41 |
| y_etrs89 | 4529239.685 |
| alt_orto | 1115.22 |
| provincia | Guadalajara |
| nombre | Venares |
| cod_provincia | 19 |
| fecha_const | 1982-12-21 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 40.9137349055556 |
| x_etrs89 | 529433.135 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0487/048764.pdf |
| Enlaces |
|
