66736
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 66736 |
| municipio | Andilla |
| cod_municipio | 46038 |
| hoja | 0667 |
| long_etrs89 | -0.727129308333333 |
| alt_elip | 940.163 |
| y_etrs89 | 4405895.274 |
| alt_orto | 887.425 |
| provincia | València/Valencia |
| nombre | Las Umbrías |
| cod_provincia | 46 |
| fecha_const | 1987-06-01 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 39.7807615277778 |
| x_etrs89 | 694639.96 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0667/066736.pdf |
| Enlaces |
|
