100919
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 100919 |
| provincia | Granada |
| cod_provincia | 18 |
| fecha_const | 1988-10-18 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 37.3316363466667 |
| x_etrs89 | 428674.123 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja1009/100919.pdf |
| nombre | Morrón de Catena |
| municipio | Moclín |
| cod_municipio | 18132 |
| hoja | 1009 |
| long_etrs89 | -3.80513307666667 |
| alt_elip | 1352.481 |
| y_etrs89 | 4131966.819 |
| alt_orto | 1303.89 |
| Enlaces |
|
