102043
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 102043 |
| municipio | Utrera |
| cod_municipio | 41095 |
| hoja | 1020 |
| long_etrs89 | -5.70180458083333 |
| alt_elip | 192.986 |
| y_etrs89 | 4104393.677 |
| alt_orto | 146.314 |
| provincia | Sevilla |
| nombre | Talaya II |
| cod_provincia | 41 |
| fecha_const | 1973-09-06 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 37.0550467708333 |
| x_etrs89 | 259752.863 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja1020/102043.pdf |
| Enlaces |
|
