102376
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 102376 |
| cod_municipio | 29015 |
| nombre | Herrera |
| municipio | Antequera |
| hoja | 1023 |
| long_etrs89 | -4.60101225833333 |
| alt_elip | 562.17 |
| y_etrs89 | 4108177.621 |
| alt_orto | 515.638 |
| provincia | Málaga |
| cod_provincia | 29 |
| fecha_const | 1984-09-24 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 37.1091272575 |
| x_etrs89 | 357746.979 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja1023/102376.pdf |
| Enlaces |
|
