102531
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 102531 |
| municipio | Alhama de Granada |
| nombre | Almendral |
| cod_municipio | 18013 |
| hoja | 1025 |
| long_etrs89 | -4.06055353916667 |
| alt_elip | 1091.822 |
| y_etrs89 | 4098235.714 |
| alt_orto | 1043.415 |
| provincia | Granada |
| cod_provincia | 18 |
| fecha_const | 1988-10-01 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 37.0255790561111 |
| x_etrs89 | 405666.242 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja1025/102531.pdf |
| Enlaces |
|
