102611
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 102611 |
| municipio | Escúzar |
| cod_municipio | 18072 |
| cod_provincia | 18 |
| fecha_const | 1988-12-12 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 37.0172679983333 |
| x_etrs89 | 428204.553 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja1026/102611.pdf |
| provincia | Granada |
| nombre | Pera |
| hoja | 1026 |
| long_etrs89 | -3.80708253083333 |
| alt_elip | 1353.301 |
| y_etrs89 | 4097092.418 |
| alt_orto | 1304.415 |
| Enlaces |
|
