102632
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 102632 |
| municipio | Alhendín |
| cod_municipio | 18014 |
| cod_provincia | 18 |
| fecha_const | 1988-12-16 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 37.0358884688889 |
| x_etrs89 | 434670.877 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja1026/102632.pdf |
| provincia | Granada |
| nombre | Carriles |
| hoja | 1026 |
| long_etrs89 | -3.73457233666667 |
| alt_elip | 1149.644 |
| y_etrs89 | 4099105.854 |
| alt_orto | 1100.651 |
| Enlaces |
|
