102762
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 102762 |
| provincia | Granada |
| cod_provincia | 18 |
| fecha_const | 1988-09-28 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 37.0442476788889 |
| x_etrs89 | 472248.378 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja1027/102762.pdf |
| nombre | Mulhacén II |
| municipio | Capileira |
| cod_municipio | 18042 |
| hoja | 1027 |
| long_etrs89 | -3.31208035555556 |
| alt_elip | 3413.147 |
| y_etrs89 | 4099826.459 |
| alt_orto | 3361.699 |
| Enlaces |
|
