102825
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 102825 |
| nombre | San Juan |
| municipio | Aldeire |
| cod_municipio | 18010 |
| hoja | 1028 |
| long_etrs89 | -3.11408058805556 |
| alt_elip | 2838.008 |
| y_etrs89 | 4105378.432 |
| alt_orto | 2786.485 |
| provincia | Granada |
| cod_provincia | 18 |
| fecha_const | 1988-09-12 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 37.0946505277778 |
| x_etrs89 | 489862.152 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja1028/102825.pdf |
| Enlaces |
|
