103519
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 103519 |
| nombre | El Cuerno |
| municipio | Utrera |
| cod_municipio | 41095 |
| hoja | 1035 |
| long_etrs89 | -5.81217336 |
| alt_elip | 227.96 |
| y_etrs89 | 4096961.774 |
| alt_orto | 181.385 |
| provincia | Sevilla |
| cod_provincia | 41 |
| fecha_const | 1973-09-30 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 36.9855081380556 |
| x_etrs89 | 249708.4 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja1035/103519.pdf |
| Enlaces |
|
