103929
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 103929 |
| cod_municipio | 29015 |
| municipio | Antequera |
| hoja | 1039 |
| long_etrs89 | -4.42862395305556 |
| alt_elip | 1088.29 |
| y_etrs89 | 4095476.517 |
| alt_orto | 1040.851 |
| provincia | Málaga |
| nombre | Buitreras |
| cod_provincia | 29 |
| fecha_const | 1984-09-24 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 36.9968478269444 |
| x_etrs89 | 372877.745 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja1039/103929.pdf |
| Enlaces |
|
