104073
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 104073 |
| cod_municipio | 18013 |
| municipio | Alhama de Granada |
| hoja | 1040 |
| long_etrs89 | -3.92348384027778 |
| alt_elip | 1867.128 |
| y_etrs89 | 4083108.636 |
| alt_orto | 1817.891 |
| nombre | La Chapa |
| provincia | Granada |
| cod_provincia | 18 |
| fecha_const | 1984-08-30 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 36.8903670283333 |
| x_etrs89 | 417713.216 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja1040/104073.pdf |
| Enlaces |
|
