105729
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 105729 |
| nombre | Cerrón primer orden 1998 |
| provincia | Granada |
| cod_provincia | 18 |
| fecha_const | 1979-06-11 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 36.8279251463889 |
| x_etrs89 | 490159.972 |
| y_etrs89 | 4075789.504 |
| alt_orto | 1240.292 |
| cod_municipio | 18181 |
| municipio | Turón |
| hoja | 1057 |
| long_etrs89 | -3.11034368305556 |
| alt_elip | 1290.639 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja1057/105729.pdf |
| Enlaces |
|
