13465
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 13465 |
| cod_municipio | 39094 |
| municipio | Valderredible |
| fecha_const | 1984-07-09 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 42.7623754233333 |
| x_etrs89 | 421727.953 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0134/013465.pdf |
| provincia | Cantabria |
| nombre | Casito Alto |
| cod_provincia | 39 |
| hoja | 0134 |
| long_etrs89 | -3.95661316638889 |
| alt_elip | 1146.858 |
| y_etrs89 | 4734871.206 |
| alt_orto | 1093.371 |
| Enlaces |
|
