15368
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 15368 |
| provincia | Pontevedra |
| cod_provincia | 36 |
| fecha_const | 1982-05-21 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 42.6419941216667 |
| x_etrs89 | 558132.253 |
| huso | 29 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0153/015368.pdf |
| nombre | Saupica (Suapica) |
| cod_municipio | 36018 |
| municipio | Forcarei |
| hoja | 0153 |
| long_etrs89 | -8.29089837666667 |
| alt_elip | 895.161 |
| y_etrs89 | 4721303.791 |
| alt_orto | 838.984 |
| Enlaces |
|
