16708
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 16708 |
| municipio | Valle de Sedano |
| cod_municipio | 9905 |
| nombre | Los Cuadros |
| hoja | 0167 |
| long_etrs89 | -3.84515953916667 |
| alt_elip | 1101.985 |
| y_etrs89 | 4721867.82 |
| alt_orto | 1048.575 |
| provincia | Burgos |
| cod_provincia | 9 |
| fecha_const | 1987-01-01 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 42.6461505325 |
| x_etrs89 | 430718.249 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0167/016708.pdf |
| Enlaces |
|
