20562
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 20562 |
| nombre | Canales |
| municipio | Andosilla |
| cod_municipio | 31015 |
| hoja | 0205 |
| long_etrs89 | -1.9619473525 |
| alt_elip | 476.801 |
| y_etrs89 | 4691521.39 |
| alt_orto | 426.87 |
| provincia | Navarra |
| cod_provincia | 31 |
| fecha_const | None |
| lat_etrs89 | 42.3712730188889 |
| x_etrs89 | 585467.946 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0205/020562.pdf |
| Enlaces |
|
