21169
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 21169 |
| municipio | Boltaña |
| provincia | Huesca |
| cod_provincia | 22 |
| fecha_const | 1981-09-08 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 42.4927359580556 |
| x_etrs89 | 255498.968 |
| huso | 31 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0211/021169.pdf |
| nombre | Santa Marina |
| cod_municipio | 22066 |
| hoja | 0211 |
| long_etrs89 | 0.0247722541666667 |
| alt_elip | 1850.218 |
| y_etrs89 | 4708776.683 |
| alt_orto | 1798.139 |
| Enlaces |
|
