24950
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 24950 |
| cod_municipio | 22024 |
| cod_provincia | 22 |
| fecha_const | 1981-08-27 00:00:00 |
| alt_elip | 933.976 |
| huso | 31 |
| alt_orto | 883.266 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0249/024950.pdf |
| nombre | Coronazo |
| municipio | Alquézar |
| provincia | Huesca |
| hoja | 0249 |
| long_etrs89 | 0.00286960166666667 |
| lat_etrs89 | 42.1818023269444 |
| x_etrs89 | 252481.3 |
| y_etrs89 | 4674311.024 |
| Enlaces |
|
