24954
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 24954 |
| cod_municipio | 22003 |
| cod_provincia | 22 |
| fecha_const | 1981-05-22 00:00:00 |
| alt_elip | 1428.369 |
| huso | 30 |
| alt_orto | 1377.361 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0249/024954.pdf |
| nombre | Sivil |
| municipio | Adahuesca |
| provincia | Huesca |
| hoja | 0249 |
| long_etrs89 | -0.0172158075 |
| lat_etrs89 | 42.2361173897222 |
| x_etrs89 | 746122.66 |
| y_etrs89 | 4680301.031 |
| Enlaces |
|
