35664
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 35664 |
| municipio | Sariñena |
| cod_municipio | 22213 |
| nombre | Cantera del Tejar |
| hoja | 0356 |
| long_etrs89 | -0.289469081666667 |
| alt_elip | 449.99 |
| y_etrs89 | 4623643.838 |
| alt_orto | 399.928 |
| provincia | Huesca |
| cod_provincia | 22 |
| fecha_const | 1981-03-17 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 41.7326469441667 |
| x_etrs89 | 725426.627 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0356/035664.pdf |
| Enlaces |
|
