38103
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 38103 |
| nombre | Torrelamasa |
| municipio | Aranda de Moncayo |
| cod_municipio | 50031 |
| hoja | 0381 |
| long_etrs89 | -1.81818704444444 |
| alt_elip | 1228.307 |
| y_etrs89 | 4600718.322 |
| alt_orto | 1176.52 |
| provincia | Zaragoza |
| cod_provincia | 50 |
| fecha_const | 1986-01-15 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 41.5520612783333 |
| x_etrs89 | 598559.2 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0381/038103.pdf |
| Enlaces |
|
