45677
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 45677 |
| cod_municipio | 40043 |
| nombre | Carbonero |
| municipio | Carbonero el Mayor |
| hoja | 0456 |
| long_etrs89 | -4.27346837916667 |
| alt_elip | 1021.146 |
| y_etrs89 | 4552437.862 |
| alt_orto | 968.018 |
| provincia | Segovia |
| cod_provincia | 40 |
| fecha_const | 1974-11-16 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 41.1161999113889 |
| x_etrs89 | 393086.466 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0456/045677.pdf |
| Enlaces |
|
