62928
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 62928 |
| cod_municipio | 45189 |
| nombre | Los Carrascales |
| municipio | Villamiel de Toledo |
| hoja | 0629 |
| long_etrs89 | -4.08794381472222 |
| alt_elip | 580.006 |
| y_etrs89 | 4425168.997 |
| alt_orto | 528.113 |
| provincia | Toledo |
| cod_provincia | 45 |
| fecha_const | 1982-10-01 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 39.9715748977778 |
| x_etrs89 | 407093.96 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0629/062928.pdf |
| Enlaces |
|
