67835
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 67835 |
| nombre | Bando |
| municipio | Casar de Cáceres |
| cod_municipio | 10049 |
| hoja | 0678 |
| long_etrs89 | -6.3906169825 |
| alt_elip | 408.601 |
| y_etrs89 | 4385453.86 |
| alt_orto | 354.469 |
| provincia | Cáceres |
| cod_provincia | 10 |
| fecha_const | 1980-05-12 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 39.5895316333333 |
| x_etrs89 | 724078.77 |
| huso | 29 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0678/067835.pdf |
| Enlaces |
|
