68519
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 68519 |
| municipio | Pulgar |
| cod_municipio | 45140 |
| cod_provincia | 45 |
| fecha_const | 1983-05-01 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 39.6553641783333 |
| x_etrs89 | 401879.667 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0685/068519.pdf |
| provincia | Toledo |
| nombre | Calanchares |
| hoja | 0685 |
| long_etrs89 | -4.14374896305556 |
| alt_elip | 864.136 |
| y_etrs89 | 4390132.188 |
| alt_orto | 810.738 |
| Enlaces |
|
