70371
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 70371 |
| cod_municipio | 10037 |
| nombre | El Santo |
| municipio | Cáceres |
| hoja | 0703 |
| long_etrs89 | -6.59858718611111 |
| alt_elip | 603.393 |
| y_etrs89 | 4359867.665 |
| alt_orto | 548.834 |
| provincia | Cáceres |
| cod_provincia | 10 |
| fecha_const | 1980-05-19 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 39.3635104611111 |
| x_etrs89 | 706886.322 |
| huso | 29 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0703/070371.pdf |
| Enlaces |
|
