74582
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 74582 |
| provincia | València/Valencia |
| cod_provincia | 46 |
| fecha_const | None |
| lat_etrs89 | 39.2008803769444 |
| x_etrs89 | 681635.0 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0745/074582.pdf |
| nombre | Mayoral |
| cod_municipio | 46099 |
| municipio | Cortes de Pallás |
| hoja | 0745 |
| long_etrs89 | -0.896533443333333 |
| alt_elip | 910.477 |
| y_etrs89 | 4341176.712 |
| alt_orto | 858.979 |
| Enlaces |
|
