76768
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 76768 |
| nombre | Cuatro Mojones |
| municipio | Carcelén |
| cod_municipio | 2020 |
| hoja | 0767 |
| long_etrs89 | -1.31024365222222 |
| alt_elip | 1047.434 |
| y_etrs89 | 4334185.575 |
| alt_orto | 995.311 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0767/076768.pdf |
| provincia | Albacete |
| cod_provincia | 2 |
| fecha_const | 1988-09-08 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 39.1446255838889 |
| x_etrs89 | 646024.972 |
| huso | 30 |
| Enlaces |
|
