83327
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 83327 |
| cod_municipio | 14008 |
| cod_provincia | 14 |
| fecha_const | 1984-11-01 00:00:00 |
| alt_elip | 551.947 |
| huso | 30 |
| alt_orto | 498.365 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0833/083327.pdf |
| nombre | Solana |
| municipio | Belalcázar |
| provincia | Córdoba |
| hoja | 0833 |
| long_etrs89 | -5.09503326083333 |
| lat_etrs89 | 38.6197628744444 |
| x_etrs89 | 317611.375 |
| y_etrs89 | 4276664.408 |
| Enlaces |
|
