84359
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 84359 |
| cod_municipio | 2074 |
| cod_provincia | 2 |
| fecha_const | 1988-10-26 00:00:00 |
| alt_elip | 1024.66 |
| huso | 30 |
| alt_orto | 972.834 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0843/084359.pdf |
| nombre | Entresierras |
| municipio | Tobarra |
| provincia | Albacete |
| hoja | 0843 |
| long_etrs89 | -1.67590558083333 |
| lat_etrs89 | 38.6567061680556 |
| x_etrs89 | 615209.909 |
| y_etrs89 | 4279513.666 |
| Enlaces |
|
