93793
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 93793 |
| provincia | Huelva |
| cod_provincia | 21 |
| fecha_const | None |
| lat_etrs89 | 37.7227191213889 |
| x_etrs89 | 688672.875 |
| huso | 29 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0937/093793.pdf |
| nombre | El Cerrejón |
| municipio | El Cerro de Andévalo |
| cod_municipio | 21023 |
| hoja | 0937 |
| long_etrs89 | -6.85920313888889 |
| alt_elip | 441.933 |
| y_etrs89 | 4177208.032 |
| alt_orto | 387.545 |
| Enlaces |
|
