99463
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 99463 |
| cod_municipio | 18039 |
| nombre | Mojón II |
| municipio | Caniles |
| hoja | 0994 |
| long_etrs89 | -2.64166994944444 |
| alt_elip | 1123.449 |
| y_etrs89 | 4137959.888 |
| alt_orto | 1072.669 |
| provincia | Granada |
| cod_provincia | 18 |
| fecha_const | 1988-11-10 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 37.3878537513889 |
| x_etrs89 | 531720.182 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0994/099463.pdf |
| Enlaces |
|
