1803318
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1803318 |
| tiponombre | identificador_geografico |
| etiqueta | Arroyo del Riego |
| tipo | Curso natural de agua |
| fecha | 2023-07-03 |
| codigo_ngbe | 5.1 |
| fuente | MITMA.IGN.BTN25 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1803318 |
| tiponombre | identificador_geografico |
| etiqueta | Arroyo del Riego |
| tipo | Curso natural de agua |
| fecha | 2023-07-03 |
| codigo_ngbe | 5.1 |
| fuente | MITMA.IGN.BTN25 |
| Enlaces |
|