400000338
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 400000338 |
| ine | 1 |
| nombre | Son Macià-Nova Cabana |
| cpro | 7 |
| habitantes | 2444 |
| capital | 000000 |
| aislada | 0 |
| longitud | 2.688831895497073 |
| fecha | 2025-10-20 16:52:26.855470 |
| tipo | NUCL |
| codine | 07036000405 |
| enidpob | 400000338 |
| nucrural | 0 |
| latitud | 39.613034085035714 |
| altitud | 47.954 |
| Enlaces |
|
