400000339
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 400000339 |
| tipo | NUCL |
| codine | 07033000101 |
| enidpob | 400000339 |
| nucrural | 0 |
| latitud | 39.52629454792069 |
| altitud | 26.137 |
| nombre | Cala Anguila-Cala Mendia |
| cpro | 7 |
| ine | 1 |
| habitantes | 661 |
| capital | 000000 |
| aislada | 0 |
| longitud | 3.3193907884805185 |
| fecha | 2025-10-20 17:06:36.561042 |
| Enlaces |
|
