113
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 113 |
| nombre_prov | Málaga |
| nombre | NGZ 104* (Llanos de Antequera) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -4.56650544722222 |
| altitud_elipsoidal | 470.701 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/113.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre_muni | Antequera |
| grupo | 113 |
| latitud_etrs89 | 37.0749995861111 |
| ortometrica | 424.10274 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
