114
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 114 |
| nombre_prov | Córdoba |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -4.78406790555556 |
| altitud_elipsoidal | 149.3939 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/114.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre | NGY509* (Córdoba) |
| nombre_muni | Córdoba |
| grupo | 114 |
| latitud_etrs89 | 37.8729774166667 |
| ortometrica | 99.02148 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
