115
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 115 |
| nombre_prov | Córdoba |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -4.36487297777778 |
| altitud_elipsoidal | 253.09 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/115.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre | NGY444* (Montoro) |
| nombre_muni | Montoro |
| grupo | 115 |
| latitud_etrs89 | 38.0097153583333 |
| ortometrica | 202.41534 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
