116
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 116 |
| nombre_prov | Córdoba |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -4.3237076 |
| altitud_elipsoidal | 798.5589 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/116.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre | NGO820* (Cardeña) |
| nombre_muni | Cardeña |
| grupo | 116 |
| latitud_etrs89 | 38.2705026194444 |
| ortometrica | 746.38307 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
