Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | 157 |
nombre_prov | Sevilla |
nodo | Línea |
longitud_etrs89 | -6.03312264166667 |
altitud_elipsoidal | None |
resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/157.pdf |
resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
tipo | Principal |
nombre | NGAA31* (Sevilla) |
nombre_muni | Camas |
grupo | 157 |
latitud_etrs89 | 37.3902982222222 |
ortometrica | 10.19066 |
linea | Puntos Nodales |
Links |
|