160
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 160 |
| nombre_prov | Cádiz |
| nombre | NGZ434* (Chiclana) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -6.11680214722222 |
| altitud_elipsoidal | 55.27281 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/160.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre_muni | Chiclana de la Frontera |
| grupo | 160 |
| latitud_etrs89 | 36.4193788777778 |
| ortometrica | 11.13338 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
