173
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 173 |
| nombre_prov | Illes Balears |
| nombre | NGAB296* (Sant Miquel) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | 1.43701781944444 |
| altitud_elipsoidal | 187.53 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/173.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre_muni | Sant Joan de Labritja |
| grupo | 173 |
| latitud_etrs89 | 39.0528414277778 |
| ortometrica | 138.21539 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
