174
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 174 |
| nombre_prov | Illes Balears |
| nombre | NGAB298*(Ca n´Estanyol) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | 1.446181875 |
| altitud_elipsoidal | 84.7 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/174.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre_muni | Santa Eulària des Riu |
| grupo | 174 |
| latitud_etrs89 | 38.9555660972222 |
| ortometrica | 35.49955 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
