Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | 50 |
nombre | NGW838* (Molina) |
nombre_muni | Molina de Aragón |
tipo | Principal |
grupo | 50 |
latitud_etrs89 | 40.8429170555556 |
altitud_elipsoidal | 1117.302 |
resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/50.pdf |
resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
nombre_prov | Guadalajara |
nodo | Línea |
longitud_etrs89 | -1.88196317222222 |
ortometrica | 1064.48616 |
linea | Puntos Nodales |
Links |
|