50
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 50 |
| tipo | Principal |
| nombre_prov | Guadalajara |
| nombre | NGW838* (Molina) |
| longitud_etrs89 | -1.88196317222222 |
| latitud_etrs89 | 40.8429170555556 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/50.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| nombre_muni | Molina de Aragón |
| nodo | Línea |
| grupo | 50 |
| altitud_elipsoidal | 1117.302 |
| ortometrica | 1064.48616 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
